Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 76 412,81 | 18 711,87 | 0,00 | 0,00 | 95 124,68 | 
| Водоотведение, в том числе: | 6 911,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911,63 | 
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 6 911,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911,63 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 40 438,26 | 10 416,34 | 0,00 | 0,00 | 50 854,60 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 40 438,26 | 10 416,34 | 0,00 | 0,00 | 50 854,60 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 23 181,14 | 8 295,53 | 0,00 | 0,00 | 31 476,67 | 
| 
                                    ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                22 201,68 | 8 295,53 | 0,00 | 0,00 | 30 497,21 | 
| 
                                    ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
                                         
                                            Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
                                         
                                 | 
                                979,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,46 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 881,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 881,78 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                5 881,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 881,78 |