Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 172 139,96 | 38 808,45 | 0,00 | 30 662,43 | 180 285,98 |
Водоотведение, в том числе: | 5 297,88 | 1 590,90 | 0,00 | 2 298,24 | 4 590,54 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 654,99 | 1 590,90 | 0,00 | 2 298,24 | 1 947,65 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
2 642,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642,89 |
Прочие услуги, в том числе: | 1 915,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,23 |
МУП "Забота"
Долг
|
1 915,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,23 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 52 776,82 | 6 420,41 | 0,00 | 4 410,73 | 54 786,50 |
Фонд модернизации ЖКК | 52 776,82 | 6 420,41 | 0,00 | 4 410,73 | 54 786,50 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 67 516,44 | 22 007,20 | 0,00 | 15 892,44 | 73 631,20 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 67 516,44 | 22 007,20 | 0,00 | 15 892,44 | 73 631,20 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 5 606,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 606,70 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
5 606,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 606,70 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 33 348,45 | 6 120,50 | 0,00 | 4 204,70 | 35 264,25 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
33 048,08 | 6 120,50 | 0,00 | 4 204,70 | 34 963,88 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
300,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,37 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 678,44 | 2 669,44 | 0,00 | 3 856,32 | 4 491,56 |
МУП "Забота"
ХВС
|
3 383,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383,04 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 295,40 | 2 669,44 | 0,00 | 3 856,32 | 1 108,52 |