Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 192 673,44 | 81 241,26 | -8 989,68 | 75 969,33 | 188 955,69 |
Водоотведение, в том числе: | 4 730,69 | 3 237,96 | -101,19 | 4 185,03 | 3 682,43 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 4 815,79 | 3 237,96 | -101,19 | 4 185,03 | 3 767,53 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
-85,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85,10 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 93 186,29 | 20 682,50 | 0,00 | 13 752,49 | 100 116,30 |
Фонд модернизации ЖКК | 93 186,29 | 20 682,50 | 0,00 | 13 752,49 | 100 116,30 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 59 287,11 | 27 927,56 | -9 012,14 | 33 843,90 | 44 358,63 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 59 287,11 | 27 927,56 | -9 012,14 | 33 843,90 | 44 358,63 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 27 475,30 | 23 960,11 | 293,44 | 17 165,66 | 34 563,19 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
26 974,47 | 23 960,11 | 0,00 | 17 131,70 | 33 802,88 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
500,83 | 0,00 | 293,44 | 33,96 | 760,31 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 994,05 | 5 433,13 | -169,79 | 7 022,25 | 6 235,14 |
МУП "Забота"
ХВС
|
-84,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,88 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
8 078,93 | 5 433,13 | -169,79 | 7 022,25 | 6 320,02 |