Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 58 968,11 | 18 334,98 | 0,00 | 14 155,25 | 63 147,84 |
Водоотведение, в том числе: | -125,05 | 960,79 | 0,00 | 1 295,95 | -460,21 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 44,27 | 960,79 | 0,00 | 1 295,95 | -290,89 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
-169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169,32 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 28 687,27 | 15 762,03 | 0,00 | 10 684,76 | 33 764,54 |
Фонд модернизации ЖКК | 28 687,27 | 15 762,03 | 0,00 | 10 684,76 | 33 764,54 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 30 989,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 989,76 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 30 989,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 989,76 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385,70 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
-385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385,70 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -198,17 | 1 612,16 | 0,00 | 2 174,54 | -760,55 |
МУП "Забота"
ХВС
|
-283,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -283,44 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
85,27 | 1 612,16 | 0,00 | 2 174,54 | -477,11 |