Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 57 582,33 | 16 606,59 | 0,00 | 5 702,26 | 68 486,66 |
| Водоотведение, в том числе: | -251,23 | 315,36 | 0,00 | 420,48 | -356,35 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -81,91 | 315,36 | 0,00 | 420,48 | -187,03 |
|
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
-169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169,32 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 30 717,88 | 15 762,03 | 0,00 | 4 051,95 | 42 427,96 |
| Фонд модернизации ЖКК | 30 717,88 | 15 762,03 | 0,00 | 4 051,95 | 42 427,96 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 27 914,18 | 0,00 | 0,00 | 524,23 | 27 389,95 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 27 914,18 | 0,00 | 0,00 | 524,23 | 27 389,95 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385,70 |
|
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
-385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385,70 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -412,80 | 529,20 | 0,00 | 705,60 | -589,20 |
|
МУП "Забота"
ХВС
|
-283,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -283,44 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-129,36 | 529,20 | 0,00 | 705,60 | -305,76 |