Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 59 531,94 | 23 153,61 | 0,00 | 0,00 | 82 685,55 | 
| Водоотведение, в том числе: | 225,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,77 | 
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 395,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,09 | 
| 
                                    МУП "Забота"
                                         
                                            Водоотведение(долг)
                                         
                                 | 
                                -169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169,32 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 29 033,33 | 15 762,03 | 0,00 | 0,00 | 44 795,36 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 29 033,33 | 15 762,03 | 0,00 | 0,00 | 44 795,36 | 
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    АМО Языковское гп Карсунского района
                                         
                                            Наем
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Отопление, в том числе: | 30 270,98 | 7 391,58 | 0,00 | 0,00 | 37 662,56 | 
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 30 270,98 | 7 391,58 | 0,00 | 0,00 | 37 662,56 | 
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385,70 | 
| 
                                    МУП "Забота"
                                         
                                            Содержание и  ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                -385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385,70 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 387,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,56 | 
| 
                                    МУП "Забота"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                -283,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -283,44 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |