Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 223 833,41 | 27 589,05 | 0,00 | 25 748,45 | 225 674,01 |
| Водоотведение, в том числе: | 10 536,30 | 736,56 | 0,00 | 803,52 | 10 469,34 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 1 723,55 | 736,56 | 0,00 | 803,52 | 1 656,59 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 8 812,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812,75 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 54 121,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 121,34 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
|
1 241,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241,30 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
54 921,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 921,21 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-3 381,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 381,80 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 340,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,63 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 84 964,06 | 9 018,32 | 0,00 | 6 243,13 | 87 739,25 |
| Фонд модернизации ЖКК | 84 964,06 | 9 018,32 | 0,00 | 6 243,13 | 87 739,25 |
| Отопление, в том числе: | 19 947,02 | 16 001,02 | 0,00 | 16 702,00 | 19 246,04 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 19 947,02 | 16 001,02 | 0,00 | 16 702,00 | 19 246,04 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 30 695,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 695,94 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
30 695,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 695,94 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 23 568,75 | 1 833,15 | 0,00 | 1 999,80 | 23 402,10 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
5 263,84 | 1 833,15 | 0,00 | 1 999,80 | 5 097,19 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
18 304,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 304,91 |