Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 151 201,34 | 23 465,73 | 0,00 | 9 341,88 | 165 325,19 |
| Водоотведение, в том числе: | 10 223,98 | 295,52 | 0,00 | 513,36 | 10 006,14 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 5 743,92 | 295,52 | 0,00 | 513,36 | 5 526,08 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 4 480,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480,06 |
| Прочие услуги, в том числе: | 8 497,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497,65 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
8 497,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497,65 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 36 921,73 | 9 332,64 | 0,00 | 2 543,88 | 43 710,49 |
| Фонд модернизации ЖКК | 36 921,73 | 9 332,64 | 0,00 | 2 543,88 | 43 710,49 |
| Отопление, в том числе: | 40 347,04 | 12 806,01 | 0,00 | 4 918,11 | 48 234,94 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 40 347,04 | 12 806,01 | 0,00 | 4 918,11 | 48 234,94 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 7 619,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 619,56 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
7 619,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 619,56 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 21 412,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 412,41 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
18 643,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 643,77 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 032,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,93 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
735,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,71 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 26 178,97 | 1 031,56 | 0,00 | 1 366,53 | 25 844,00 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
15 690,89 | 1 031,56 | 0,00 | 1 366,53 | 15 355,92 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
10 488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 488,08 |