Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 291 686,55 | 47 988,63 | -855,59 | 9 193,22 | 329 626,37 |
Водоотведение, в том числе: | 4 104,64 | 787,90 | -245,25 | 498,01 | 4 149,28 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 4 105,64 | 787,90 | -245,25 | 498,01 | 4 150,28 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 1 037,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,35 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
1 037,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,35 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 78 989,71 | 10 482,68 | 0,00 | 2 289,23 | 87 183,16 |
Фонд модернизации ЖКК | 78 989,71 | 10 482,68 | 0,00 | 2 289,23 | 87 183,16 |
Отопление, в том числе: | 182 355,90 | 34 757,13 | 0,00 | 5 166,50 | 211 946,53 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 182 355,90 | 34 757,13 | 0,00 | 5 166,50 | 211 946,53 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 3 569,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569,07 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
3 569,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569,07 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 10 933,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 933,34 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
8 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430,23 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,93 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
680,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,18 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 696,54 | 1 960,92 | -610,34 | 1 239,48 | 10 807,64 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
9 824,66 | 1 960,92 | -610,34 | 1 239,48 | 9 935,76 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
871,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,88 |