Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 519,87 3 759,58 0,00 0,00 4 279,45
Водоотведение, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 519,87 3 759,58 0,00 0,00 4 279,45
Фонд модернизации ЖКК 519,87 3 759,58 0,00 0,00 4 279,45
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00