Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 77 849,76 | 4 010,61 | 0,00 | 0,00 | 81 860,37 | 
| Водоотведение, в том числе: | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 78 097,40 | 4 010,61 | 0,00 | 0,00 | 82 108,01 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 78 097,40 | 4 010,61 | 0,00 | 0,00 | 82 108,01 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -359,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -359,94 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                -359,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -359,94 |