Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 116 701,82 | 56 406,21 | 0,00 | 0,00 | 173 108,03 |
| Водоотведение, в том числе: | 544,14 | 1 873,07 | 0,00 | 0,00 | 2 417,21 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 544,14 | 1 873,07 | 0,00 | 0,00 | 2 417,21 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 24 247,84 | 14 548,96 | 0,00 | 0,00 | 38 796,80 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
162,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,55 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,49 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
25 078,88 | 14 548,96 | 0,00 | 0,00 | 39 627,84 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
126,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,95 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 267,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 267,03 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 58 504,00 | 11 326,59 | 0,00 | 0,00 | 69 830,59 |
| Фонд модернизации ЖКК | 58 504,00 | 11 326,59 | 0,00 | 0,00 | 69 830,59 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 3 343,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343,02 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Наем
|
3 343,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343,02 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 10 017,23 | 3 687,90 | 0,00 | 0,00 | 13 705,13 |
| ООО "Контракт плюс" | 10 017,23 | 3 687,90 | 0,00 | 0,00 | 13 705,13 |
| Отопление, в том числе: | 18 671,35 | 22 008,57 | 0,00 | 0,00 | 40 679,92 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 18 671,35 | 22 008,57 | 0,00 | 0,00 | 40 679,92 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 553,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,98 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
553,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,98 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 820,26 | 2 961,12 | 0,00 | 0,00 | 3 781,38 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
820,26 | 2 961,12 | 0,00 | 0,00 | 3 781,38 |