Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 166 632,29 | 24 613,32 | 0,00 | 744,65 | 190 500,96 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Тепловодснаб"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП ЖКС
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 157 170,55 | 18 721,53 | 0,00 | 619,20 | 175 272,88 |
| Фонд модернизации ЖКК | 157 170,55 | 18 721,53 | 0,00 | 619,20 | 175 272,88 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 292,30 | 5 131,15 | 0,00 | 125,15 | 14 298,30 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
9 292,30 | 5 131,15 | 0,00 | 125,15 | 14 298,30 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 169,44 | 760,64 | 0,00 | 0,30 | 929,78 |
|
МУП ЖКС
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
169,44 | 760,64 | 0,00 | 0,30 | 929,78 |