Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 47 250,96 | 6 791,80 | 0,00 | 731,80 | 53 310,96 |
| Водоотведение, в том числе: | 4 402,35 | 663,04 | 0,00 | 0,00 | 5 065,39 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 4 402,35 | 663,04 | 0,00 | 0,00 | 5 065,39 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 34 351,01 | 3 862,95 | 0,00 | 558,66 | 37 655,30 |
| Фонд модернизации ЖКК | 34 351,01 | 3 862,95 | 0,00 | 558,66 | 37 655,30 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 770,37 | 1 501,80 | 0,00 | 125,15 | 5 147,02 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 770,37 | 1 501,80 | 0,00 | 125,15 | 5 147,02 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 727,23 | 764,01 | 0,00 | 47,99 | 5 443,25 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
4 727,23 | 764,01 | 0,00 | 47,99 | 5 443,25 |