Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 268 287,70 | 22 870,94 | -40,53 | 15 485,39 | 275 632,72 |
Водоотведение, в том числе: | 3 471,90 | 4 783,19 | -19,49 | 5 026,44 | 3 209,16 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 3 471,90 | 4 783,19 | -19,49 | 5 026,44 | 3 209,16 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 257 266,37 | 9 304,26 | 0,00 | 2 510,10 | 264 060,53 |
Фонд модернизации ЖКК | 257 266,37 | 9 304,26 | 0,00 | 2 510,10 | 264 060,53 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 737,05 | 3 618,28 | 0,00 | 2 457,49 | 4 897,84 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 737,05 | 3 618,28 | 0,00 | 2 457,49 | 4 897,84 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 812,38 | 5 165,21 | -21,04 | 5 491,36 | 3 465,19 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
3 812,38 | 5 165,21 | -21,04 | 5 491,36 | 3 465,19 |