Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 3 021,34 | 4 282,13 | 0,00 | 3 906,55 | 3 396,92 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 1 214,89 | 0,00 | 1 214,89 | 0,00 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 0,00 | 1 214,89 | 0,00 | 1 214,89 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 957,78 | 851,36 | 0,00 | 744,94 | 1 064,20 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
957,78 | 851,36 | 0,00 | 744,94 | 1 064,20 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 063,56 | 2 215,88 | 0,00 | 1 946,72 | 2 332,72 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
2 063,56 | 2 215,88 | 0,00 | 1 946,72 | 2 332,72 |