Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 26 272,13 | 9 859,86 | 0,00 | 0,00 | 36 131,99 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 529,54 | 50,55 | 0,00 | 0,00 | 3 580,09 | 
| 
                                    ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
                                         
                                            Водоснабжение на содержание ОИ МКД
                                         
                                 | 
                                -448,14 | 50,55 | 0,00 | 0,00 | -397,59 | 
| 
                                    ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                3 977,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977,68 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 349,17 | 6 893,67 | 0,00 | 0,00 | 24 242,84 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 17 349,17 | 6 893,67 | 0,00 | 0,00 | 24 242,84 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 842,75 | 2 753,30 | 0,00 | 0,00 | 6 596,05 | 
| 
                                    ООО "МЭО "ЮГ"
                                         
                                            Обращение с ТКО
                                         
                                 | 
                                3 842,75 | 2 753,30 | 0,00 | 0,00 | 6 596,05 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 550,67 | 162,34 | 0,00 | 0,00 | 1 713,01 | 
| 
                                    ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                1 550,67 | 162,34 | 0,00 | 0,00 | 1 713,01 |