Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 235,60 | 11 195,94 | 0,00 | 4 785,51 | 7 646,03 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 766,82 | 3 587,59 | 0,00 | 1 396,23 | 2 958,18 |
Фонд модернизации ЖКК | 766,82 | 3 587,59 | 0,00 | 1 396,23 | 2 958,18 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -2 402,16 | 1 809,14 | 0,00 | 957,78 | -1 550,80 |
ООО "МЭО "ЮГ" | -2 402,16 | 1 809,14 | 0,00 | 957,78 | -1 550,80 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 023,40 | 4 788,00 | 0,00 | 1 863,40 | 3 948,00 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
1 023,40 | 4 788,00 | 0,00 | 1 863,40 | 3 948,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 847,54 | 1 011,21 | 0,00 | 568,10 | 2 290,65 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
1 847,54 | 1 011,21 | 0,00 | 568,10 | 2 290,65 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |