Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 92 441,98 | 88 324,90 | 0,00 | 62 249,02 | 118 517,86 |
| Водоотведение, в том числе: | -955,70 | 2 217,73 | 0,00 | 2 163,70 | -901,67 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -407,05 | 2 217,73 | 0,00 | 2 163,70 | -353,02 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | -548,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -548,65 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 651,25 | 2 495,87 | 0,00 | 1 681,94 | 3 465,18 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоотведение на содержание ОИ МКД
|
56,29 | 75,62 | 0,00 | 50,95 | 80,96 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
64,42 | 86,46 | 0,00 | 58,27 | 92,61 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
390,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,05 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Электроснаб. на СОИ МКД
|
2 140,49 | 2 333,79 | 0,00 | 1 572,72 | 2 901,56 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 111,80 | 2 949,05 | 0,00 | 2 890,87 | -1 053,62 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
-591,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -591,01 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-520,79 | 2 949,05 | 0,00 | 2 890,87 | -462,61 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 072,50 | 13 937,92 | 0,00 | 9 392,60 | 21 617,82 |
| Фонд модернизации ЖКК | 17 072,50 | 13 937,92 | 0,00 | 9 392,60 | 21 617,82 |
| Отопление, в том числе: | 53 146,71 | 47 038,37 | 0,00 | 32 853,76 | 67 331,32 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 53 146,71 | 47 038,37 | 0,00 | 32 853,76 | 67 331,32 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 21 639,02 | 19 685,96 | 0,00 | 13 266,15 | 28 058,83 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
18 280,77 | 19 685,96 | 0,00 | 13 266,15 | 24 700,58 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
3 358,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358,25 |