Начисления и оплата за март 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 9 440,72 32 521,98 0,00 24 712,34 17 250,36
Водоотведение, в том числе: 0,00 1 462,25 0,00 1 413,65 48,60
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 1 462,25 0,00 1 413,65 48,60
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 1 679,14 0,00 1 522,15 156,99
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
0,00 1 679,14 0,00 1 522,15 156,99
Прочие услуги, в том числе: -153,85 0,00 0,00 0,00 -153,85
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-153,85 0,00 0,00 0,00 -153,85
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 893,97 6 264,46 0,00 4 620,69 2 537,74
Фонд модернизации ЖКК 893,97 6 264,46 0,00 4 620,69 2 537,74
Отопление, в том числе: 6 710,64 15 021,46 0,00 11 903,44 9 828,66
ООО "КИТ-Энергия" 6 710,64 15 021,46 0,00 11 903,44 9 828,66
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 989,96 8 094,67 0,00 5 252,41 4 832,22
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
1 989,96 8 094,67 0,00 5 252,41 4 832,22