Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 25 377,78 | 40 954,66 | 0,00 | 0,00 | 66 332,44 |
| Водоотведение, в том числе: | 297,39 | 301,34 | 0,00 | 0,00 | 598,73 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 297,39 | 301,34 | 0,00 | 0,00 | 598,73 |
|
ООО "БВК"
Водоотведение(долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 498,90 | 11 375,87 | 0,00 | 0,00 | 17 874,77 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
39,42 | 68,99 | 0,00 | 0,00 | 108,41 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Сод.и рем.жилья ( ООО "УК ЖКХ" г.Барыш)
|
6 459,48 | 11 306,88 | 0,00 | 0,00 | 17 766,36 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 6 255,72 | 11 586,44 | 0,00 | 0,00 | 17 842,16 |
| Фонд модернизации ЖКК | 6 255,72 | 11 586,44 | 0,00 | 0,00 | 17 842,16 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 10 635,78 | 16 072,11 | 0,00 | 0,00 | 26 707,89 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 10 635,78 | 16 072,11 | 0,00 | 0,00 | 26 707,89 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 689,99 | 1 618,90 | 0,00 | 0,00 | 3 308,89 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 689,99 | 1 618,90 | 0,00 | 0,00 | 3 308,89 |
|
ООО "БВК"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |