Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 19 966,23 | 16 108,35 | 0,00 | 1 864,31 | 34 210,27 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 157,60 | 560,43 | 0,00 | 267,01 | 1 451,02 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 157,60 | 560,43 | 0,00 | 267,01 | 1 451,02 |
|
ООО "БВК"
Водоотведение(долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 9 786,07 | 13 465,05 | 0,00 | 1 119,17 | 22 131,95 |
| Фонд модернизации ЖКК | 9 786,07 | 13 465,05 | 0,00 | 1 119,17 | 22 131,95 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 545,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545,52 |
|
ООО "Управление жильём"
Содержание и ремонт жилья
|
5 545,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545,52 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 477,04 | 2 082,87 | 0,00 | 478,13 | 5 081,78 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 477,04 | 2 082,87 | 0,00 | 478,13 | 5 081,78 |
|
ООО "БВК"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |