Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 5 498,16 | 8 732,60 | 654,90 | 3 636,95 | 11 248,71 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 645,31 | 4 635,30 | 654,90 | 2 208,73 | 5 726,78 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
15,15 | 20,28 | 0,00 | 9,62 | 25,81 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Сод.и рем.жилья ( ООО "УК ЖКХ" г.Барыш)
|
4 840,48 | 4 615,02 | 0,00 | 2 199,11 | 7 256,39 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-2 210,32 | 0,00 | 654,90 | 0,00 | -1 555,42 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 753,70 | 3 057,56 | 0,00 | 860,31 | 4 950,95 |
| Фонд модернизации ЖКК | 2 753,70 | 3 057,56 | 0,00 | 860,31 | 4 950,95 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 99,15 | 1 039,74 | 0,00 | 567,91 | 570,98 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
99,15 | 1 039,74 | 0,00 | 567,91 | 570,98 |
|
ООО "БВК"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |