Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 7 880,28 | 8 735,26 | 0,00 | 0,00 | 16 615,54 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 403,34 | 4 635,30 | 0,00 | 0,00 | 9 038,64 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
20,11 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 40,39 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Сод.и рем.жилья ( ООО "УК ЖКХ" г.Барыш)
|
5 938,65 | 4 615,02 | 0,00 | 0,00 | 10 553,67 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 555,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 555,42 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 731,73 | 3 363,32 | 0,00 | 0,00 | 7 095,05 |
| Фонд модернизации ЖКК | 3 731,73 | 3 363,32 | 0,00 | 0,00 | 7 095,05 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -254,79 | 736,64 | 0,00 | 0,00 | 481,85 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-254,79 | 736,64 | 0,00 | 0,00 | 481,85 |
|
ООО "БВК"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |