Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 157 412,41 | 14 144,56 | 0,00 | 12 421,00 | 159 135,97 |
| Водоотведение, в том числе: | 45 648,81 | 1 195,45 | 0,00 | 1 358,62 | 45 485,64 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
256,85 | 70,65 | 0,00 | 54,11 | 273,39 |
| ООО "ОКС" | 1 000,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,27 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 44 391,69 | 1 124,80 | 0,00 | 1 304,51 | 44 211,98 |
| Газоснабжение, в том числе: | 10 401,60 | 757,80 | 0,00 | 2 215,92 | 8 943,48 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 10 378,76 | 757,80 | 0,00 | 2 215,92 | 8 920,64 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,84 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 8 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 282,10 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ОКС"
ГВС
|
8 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 282,10 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС(теплоноситель) с коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
Горячее водоснабжение на ОДН
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 37 956,40 | 7 485,94 | 0,00 | 5 733,76 | 39 708,58 |
| Фонд модернизации ЖКК | 37 956,40 | 7 485,94 | 0,00 | 5 733,76 | 39 708,58 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -597,88 | 2 199,12 | 0,00 | 1 681,68 | -80,44 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
-597,88 | 2 199,12 | 0,00 | 1 681,68 | -80,44 |
| Отопление, в том числе: | 4 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,50 |
| ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ОКС" | 4 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,50 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 |
|
ООО "ОКС"
Содержание жилья и общего имущества
|
-0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 50 919,66 | 2 506,25 | 0,00 | 1 431,02 | 51 994,89 |
|
ООО "ОКС"
ХВС
|
1 639,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639,73 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
29 213,50 | 1 342,37 | 0,00 | 1 118,29 | 29 437,58 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
153,95 | 42,17 | 0,00 | 32,30 | 163,82 |
|
ООО "ОКС"
Холодное водоснабжение с коэф.
|
819,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,87 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
19 092,61 | 1 121,71 | 0,00 | 280,43 | 19 933,89 |