Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 154 807,57 | 19 182,20 | 0,00 | 13 777,87 | 160 211,90 |
Водоотведение, в том числе: | 784,70 | 949,19 | 0,00 | 1 028,45 | 705,44 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
30,47 | 28,44 | 0,00 | 19,07 | 39,84 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 754,23 | 920,75 | 0,00 | 1 009,38 | 665,60 |
Газоснабжение, в том числе: | -772,75 | 2 134,16 | 0,00 | 1 441,96 | -80,55 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | -772,75 | 2 134,16 | 0,00 | 1 441,96 | -80,55 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 440,77 | 4 669,41 | 0,00 | 3 753,77 | 6 356,41 |
Фонд модернизации ЖКК | 5 440,77 | 4 669,41 | 0,00 | 3 753,77 | 6 356,41 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 320,16 | 2 199,12 | 0,00 | 1 323,68 | 2 195,60 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
1 320,16 | 2 199,12 | 0,00 | 1 323,68 | 2 195,60 |
Отопление, в том числе: | 74 612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 612,90 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 41 102,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 102,19 |
МУП "ДКР" | 30 845,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 845,22 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 2 665,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665,49 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 420,49 | 736,01 | 0,00 | 0,00 | 2 156,50 |
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
1 420,49 | 736,01 | 0,00 | 0,00 | 2 156,50 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 65 038,86 | 6 270,34 | 0,00 | 4 312,46 | 66 996,74 |
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
15 109,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 109,94 |
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
49 928,92 | 6 270,34 | 0,00 | 4 312,46 | 51 886,80 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 6 140,51 | 1 252,36 | 0,00 | 861,32 | 6 531,55 |
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
6 140,51 | 1 252,36 | 0,00 | 861,32 | 6 531,55 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 821,93 | 971,61 | 0,00 | 1 056,23 | 737,31 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
792,31 | 942,50 | 0,00 | 1 036,71 | 698,10 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
29,62 | 29,11 | 0,00 | 19,52 | 39,21 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |