Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 16 133,37 | 31 658,60 | 0,00 | 34 429,90 | 13 362,07 |
| Водоотведение, в том числе: | 311,34 | 400,12 | 0,00 | 707,70 | 3,76 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Водоотвед. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
4,32 | 8,64 | 0,00 | 9,20 | 3,76 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 307,02 | 391,48 | 0,00 | 698,50 | 0,00 |
| Газоснабжение, в том числе: | 242,42 | 1 054,72 | 0,00 | 1 297,14 | 0,00 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 242,42 | 1 054,72 | 0,00 | 1 297,14 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 658,81 | 2 378,63 | 0,00 | 2 596,00 | 1 441,44 |
| Фонд модернизации ЖКК | 1 658,81 | 2 378,63 | 0,00 | 2 596,00 | 1 441,44 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 496,58 | 1 293,60 | 0,00 | 1 273,35 | 516,83 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
496,58 | 1 293,60 | 0,00 | 1 273,35 | 516,83 |
| Отопление, в том числе: | 10 765,82 | 21 552,57 | 0,00 | 22 963,29 | 9 355,10 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ДКР" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 10 765,82 | 21 552,57 | 0,00 | 22 963,29 | 9 355,10 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,72 |
|
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
57,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,72 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 281,99 | 4 569,39 | 0,00 | 4 868,00 | 1 983,38 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
2 281,99 | 4 569,39 | 0,00 | 4 868,00 | 1 983,38 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 318,69 | 409,57 | 0,00 | 724,42 | 3,84 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
314,28 | 400,73 | 0,00 | 715,01 | 0,00 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Хол. вод. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
4,41 | 8,84 | 0,00 | 9,41 | 3,84 |