Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 575 055,92 | 61 859,90 | -554,76 | 47 973,16 | 588 387,90 |
| Водоотведение, в том числе: | 48 766,65 | 1 845,38 | 0,00 | 2 043,96 | 48 568,07 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
109,17 | 11,87 | 0,00 | 7,92 | 113,12 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 45 296,51 | 1 833,51 | 0,00 | 2 036,04 | 45 093,98 |
| Поставщик не определен | 3 360,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,97 |
| Газоснабжение, в том числе: | 15 493,53 | 2 296,12 | -554,76 | 2 697,02 | 14 537,87 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 13 493,53 | 2 296,12 | -554,76 | 2 697,02 | 12 537,87 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 52 742,74 | 5 678,85 | 0,00 | 4 428,71 | 53 992,88 |
| Фонд модернизации ЖКК | 52 742,74 | 5 678,85 | 0,00 | 4 428,71 | 53 992,88 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 25 992,30 | 2 587,20 | 0,00 | 1 940,40 | 26 639,10 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
25 992,30 | 2 587,20 | 0,00 | 1 940,40 | 26 639,10 |
| Отопление, в том числе: | 233 002,55 | 34 063,94 | 0,00 | 26 565,11 | 240 501,38 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 226 968,45 | 34 063,94 | 0,00 | 26 565,11 | 234 467,28 |
| ООО "ОКС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поставщик не определен | 6 034,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 034,10 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 120 328,75 | 10 605,30 | 0,00 | 8 270,63 | 122 663,42 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
120 106,20 | 10 605,30 | 0,00 | 8 270,63 | 122 440,87 |
|
ООО "ОКС"
Содержание жилья и общего имущества
|
222,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,55 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 78 729,40 | 4 783,11 | 0,00 | 2 027,33 | 81 485,18 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
44 633,54 | 2 273,15 | 0,00 | 2 017,92 | 44 888,77 |
|
Поставщик не определен
ХВС
|
3 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,77 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
116,67 | 12,14 | 0,00 | 9,41 | 119,40 |
|
ООО "ОКС"
Холодное водоснабжение с коэф.
|
20,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,94 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
29 955,33 | 2 497,82 | 0,00 | 0,00 | 32 453,15 |
|
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,15 |