Начисления и оплата за август 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 270 855,06 | 23 486,66 | 635,20 | 6 112,92 | 288 864,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 66 312,94 | 6 606,69 | 0,00 | 1 646,49 | 71 273,14 |
|
ООО "ГОРОДСКАЯ УК"
АДС (непоср.упр.) ООО "Городская УК"
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ГОРОДСКАЯ УК"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
66 312,94 | 6 606,69 | 0,00 | 1 646,49 | 71 273,14 |
| Водоотведение, в том числе: | 6 617,77 | 1 303,85 | 0,00 | 549,62 | 7 372,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
317,75 | 57,85 | 0,00 | 14,42 | 361,18 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 6 300,02 | 1 246,00 | 0,00 | 535,20 | 7 010,82 |
| Газоснабжение, в том числе: | 6 388,65 | 1 976,00 | 635,20 | 134,08 | 8 865,77 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 6 411,04 | 1 976,00 | 635,20 | 134,08 | 8 888,16 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
-22,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,39 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 32 947,24 | 6 602,03 | 0,00 | 1 645,33 | 37 903,94 |
| Фонд модернизации ЖКК | 32 947,24 | 6 602,03 | 0,00 | 1 645,33 | 37 903,94 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 328,48 | 1 940,40 | 0,00 | 517,44 | 3 751,44 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
2 328,48 | 1 940,40 | 0,00 | 517,44 | 3 751,44 |
| Отопление, в том числе: | 131 015,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 015,65 |
| МУП "ДКР" | 47 640,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 640,27 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 83 375,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 375,38 |
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 11 468,07 | 1 172,46 | 0,00 | 292,20 | 12 348,33 |
|
ООО "ГОРОДСКАЯ УК"
Текущий ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Текущий ремонт
|
11 468,07 | 1 172,46 | 0,00 | 292,20 | 12 348,33 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 13 776,26 | 3 885,23 | 0,00 | 1 327,76 | 16 333,73 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
6 332,42 | 1 275,33 | 0,00 | 547,80 | 7 059,95 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
316,52 | 59,20 | 0,00 | 14,75 | 360,97 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
7 127,32 | 2 550,70 | 0,00 | 765,21 | 8 912,81 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |