Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 362 050,46 | 110 080,49 | -217,25 | 92 980,41 | 378 933,29 |
| Водоотведение, в том числе: | 9 359,58 | 3 336,70 | 0,00 | 2 460,24 | 10 236,04 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 9 359,58 | 3 336,70 | 0,00 | 2 460,24 | 10 236,04 |
| ООО "РемДомСервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | -18 171,83 | 8 864,68 | 0,00 | 7 654,66 | -16 961,81 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
|
-3 446,12 | 1 357,63 | 0,00 | 1 194,25 | -3 282,74 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
|
640,45 | 345,73 | 0,00 | 0,00 | 986,18 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
|
-15 366,16 | 7 161,32 | 0,00 | 6 460,41 | -14 665,25 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 51 875,35 | 22 249,36 | 0,00 | 4 834,64 | 69 290,07 |
| ТСЖ "Сократ" Октябрьский | 46 004,32 | 22 249,36 | 0,00 | 4 834,64 | 63 419,04 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 871,03 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 273,06 | 19 001,30 | 0,00 | 6 288,20 | 18 986,16 |
| ООО "УК Экостандарт" | 6 273,06 | 19 001,30 | 0,00 | 6 288,20 | 18 986,16 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 76 384,75 | 50 941,93 | 0,00 | 14 520,61 | 112 806,07 |
|
ТСЖ "Сократ" Октябрьский
Содержание и ремонт жилья
|
76 384,75 | 50 941,93 | 0,00 | 14 520,61 | 112 806,07 |
| Отопление, в том числе: | 223 677,52 | 0,00 | 0,00 | 55 713,88 | 167 963,64 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
Теплоснабжение по счетчику
|
214 677,52 | 0,00 | 0,00 | 55 713,88 | 158 963,64 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 12 652,03 | 5 686,52 | -217,25 | 1 508,18 | 16 613,12 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
12 652,03 | 5 686,52 | -217,25 | 1 508,18 | 16 613,12 |