Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 390 069,18 | 121 712,17 | 7 812,50 | 196 510,78 | 323 083,07 |
| Водоотведение, в том числе: | 12 038,12 | 7 767,42 | -341,57 | 9 474,79 | 9 989,18 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 12 038,12 | 7 767,42 | -341,57 | 9 474,79 | 9 989,18 |
| ООО "РемДомСервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 18 053,66 | 14 693,36 | -1 348,31 | 22 501,89 | 8 896,82 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
|
2 613,44 | 2 248,71 | -201,15 | 3 494,14 | 1 166,86 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
|
527,83 | 582,97 | -86,19 | 682,09 | 342,52 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
|
14 912,39 | 11 861,68 | -1 060,97 | 18 325,66 | 7 387,44 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 53 300,77 | 22 249,36 | 0,00 | 15 483,98 | 60 066,15 |
| ТСЖ "Сократ" Октябрьский | 47 429,74 | 22 249,36 | 0,00 | 15 483,98 | 54 195,12 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 871,03 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 18 669,70 | 19 389,35 | 9 502,38 | 12 875,41 | 34 686,02 |
| ООО "УК Экостандарт" | 18 669,70 | 19 389,35 | 9 502,38 | 12 875,41 | 34 686,02 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 76 336,36 | 50 941,93 | 0,00 | 36 650,72 | 90 627,57 |
|
ТСЖ "Сократ" Октябрьский
Содержание и ремонт жилья
|
76 336,36 | 50 941,93 | 0,00 | 36 650,72 | 90 627,57 |
| Отопление, в том числе: | 204 836,75 | 0,00 | 0,00 | 92 200,59 | 112 636,16 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
Теплоснабжение по счетчику
|
195 836,75 | 0,00 | 0,00 | 92 200,59 | 103 636,16 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 833,82 | 6 670,75 | 0,00 | 7 323,40 | 6 181,17 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
6 833,82 | 6 670,75 | 0,00 | 7 323,40 | 6 181,17 |