Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 252 438,53 | 128 738,73 | -1 409,76 | 122 770,36 | 256 997,14 |
| Водоотведение, в том числе: | 11 606,54 | 8 103,56 | -148,26 | 8 747,14 | 10 814,70 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 11 606,54 | 8 103,56 | -148,26 | 8 747,14 | 10 814,70 |
| ООО "РемДомСервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | -14 374,26 | 19 343,11 | -1 261,50 | 17 193,50 | -13 486,15 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
|
-2 817,60 | 3 027,52 | -201,04 | 2 665,17 | -2 656,29 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
|
838,01 | 345,73 | 0,00 | 148,17 | 1 035,57 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
|
-12 394,67 | 15 969,86 | -1 060,46 | 14 380,16 | -11 865,43 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 52 182,68 | 22 249,36 | 0,00 | 14 316,88 | 60 115,16 |
| ТСЖ "Сократ" Октябрьский | 46 311,65 | 22 249,36 | 0,00 | 14 316,88 | 54 244,13 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 871,03 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 388,77 | 19 106,10 | 0,00 | 12 039,67 | 11 455,20 |
| ООО "УК Экостандарт" | 4 388,77 | 19 106,10 | 0,00 | 12 039,67 | 11 455,20 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 73 600,10 | 50 941,93 | 0,00 | 33 159,05 | 91 382,98 |
|
ТСЖ "Сократ" Октябрьский
Содержание и ремонт жилья
|
73 600,10 | 50 941,93 | 0,00 | 33 159,05 | 91 382,98 |
| Отопление, в том числе: | 108 951,07 | 0,00 | 0,00 | 28 691,60 | 80 259,47 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
Теплоснабжение по счетчику
|
99 951,07 | 0,00 | 0,00 | 28 691,60 | 71 259,47 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 16 083,63 | 8 994,67 | 0,00 | 8 622,52 | 16 455,78 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
16 083,63 | 8 994,67 | 0,00 | 8 622,52 | 16 455,78 |