Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 45 019,33 | 4 378,51 | 0,00 | 0,00 | 49 397,84 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 599,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599,58 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
3 163,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163,41 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
436,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,17 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 21 725,48 | 3 514,50 | 0,00 | 0,00 | 25 239,98 |
| ООО "УК Экостандарт" | 21 725,48 | 3 514,50 | 0,00 | 0,00 | 25 239,98 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 19 694,27 | 864,01 | 0,00 | 0,00 | 20 558,28 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
19 694,27 | 864,01 | 0,00 | 0,00 | 20 558,28 |