Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 129 924,50 | 112 962,71 | 0,00 | 56 384,64 | 186 502,57 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -131,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131,28 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
-131,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131,28 |
| Водоотведение, в том числе: | 4 001,12 | 1 526,02 | 0,00 | 1 304,81 | 4 222,33 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 4 001,12 | 1 526,02 | 0,00 | 1 304,81 | 4 222,33 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 28 639,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 639,14 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
28 540,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 540,98 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 3 229,87 | 3 690,10 | 0,00 | 1 882,67 | 5 037,30 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
|
-297,21 | 612,04 | 0,00 | 284,15 | 30,68 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
|
581,05 | 176,76 | 0,00 | 0,00 | 757,81 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
|
2 946,03 | 2 901,30 | 0,00 | 1 598,52 | 4 248,81 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 292,79 | 16 746,38 | 0,00 | 7 234,74 | 26 804,43 |
| Фонд модернизации ЖКК | 17 292,79 | 16 746,38 | 0,00 | 7 234,74 | 26 804,43 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 813,81 | 6 288,20 | 0,00 | 2 790,02 | 4 311,99 |
| ООО "УК Экостандарт" | 813,81 | 6 288,20 | 0,00 | 2 790,02 | 4 311,99 |
| Отопление, в том числе: | 68 816,43 | 83 217,43 | 0,00 | 42 264,54 | 109 769,32 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 68 816,43 | 83 217,43 | 0,00 | 42 264,54 | 109 769,32 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 262,62 | 1 494,58 | 0,00 | 907,86 | 7 849,34 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
7 262,62 | 1 494,58 | 0,00 | 907,86 | 7 849,34 |