Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 408 224,89 | 62 445,89 | 0,00 | 0,00 | 470 670,78 |
| Водоотведение, в том числе: | 41 908,12 | 1 598,48 | 0,00 | 0,00 | 43 506,60 |
| МУП "Энергокомсервис" | 4 485,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485,46 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 33 559,67 | 1 598,48 | 0,00 | 0,00 | 35 158,15 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
3 862,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862,99 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 780,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780,70 |
|
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
430,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,72 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
1 402,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,40 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
3 947,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947,58 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 4 697,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697,83 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
4 697,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697,83 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 66 150,50 | 9 201,58 | 0,00 | 0,00 | 75 352,08 |
| Фонд модернизации ЖКК | 66 150,50 | 9 201,58 | 0,00 | 0,00 | 75 352,08 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 19 105,18 | 3 144,10 | 0,00 | 0,00 | 22 249,28 |
| ООО "УК Экостандарт" | 19 105,18 | 3 144,10 | 0,00 | 0,00 | 22 249,28 |
| Отопление, в том числе: | 201 075,04 | 46 850,29 | 0,00 | 0,00 | 247 925,33 |
| МУП "Энергокомсервис" | 57 463,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 463,30 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 143 611,74 | 46 850,29 | 0,00 | 0,00 | 190 462,03 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 32 297,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 297,16 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
32 297,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 297,16 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 37 210,36 | 1 651,44 | 0,00 | 0,00 | 38 861,80 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
2 956,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956,38 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
31 567,64 | 1 651,44 | 0,00 | 0,00 | 33 219,08 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
2 686,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,34 |