Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 447 477,49 | 81 014,85 | 0,00 | 0,00 | 528 492,34 |
| Водоотведение, в том числе: | 107 493,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 493,42 |
| МУП "Энергокомсервис" | 17 324,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 324,56 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 30 594,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 594,07 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
59 574,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 574,79 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -4 367,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 367,71 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-4 367,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 367,71 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 52 820,51 | 11 194,87 | 0,00 | 0,00 | 64 015,38 |
| Фонд модернизации ЖКК | 52 820,51 | 11 194,87 | 0,00 | 0,00 | 64 015,38 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 332,09 | 5 331,30 | 0,00 | 0,00 | 8 663,39 |
| ООО "УК Экостандарт" | 3 332,09 | 5 331,30 | 0,00 | 0,00 | 8 663,39 |
| Отопление, в том числе: | 199 622,14 | 56 999,33 | 0,00 | 0,00 | 256 621,47 |
| МУП "Энергокомсервис" | 50 147,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 147,78 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 149 474,36 | 56 999,33 | 0,00 | 0,00 | 206 473,69 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 35 881,95 | 7 489,35 | 0,00 | 0,00 | 43 371,30 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
35 881,95 | 7 489,35 | 0,00 | 0,00 | 43 371,30 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 52 695,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 695,09 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
4 261,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261,77 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
19 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 984,06 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
28 449,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 449,26 |