Начисления и оплата за август 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 779 205,73 | 36 762,68 | 0,00 | 3 560,00 | 812 408,41 |
| Водоотведение, в том числе: | 179 788,58 | 2 531,92 | 0,00 | 0,00 | 182 320,50 |
| МУП "ЖКХ с. Крестово-Городище" | 2 083,55 | 2 531,92 | 0,00 | 0,00 | 4 615,47 |
| МУП "Энергокомсервис" | 21 928,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 928,36 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Водоотведение(долг)
|
80 927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 927,20 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
74 849,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 849,47 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 148 496,95 | 5 342,61 | 0,00 | 0,00 | 153 839,56 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
20 395,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 395,39 |
|
МУП "ЖКХ с. Крестово-Городище"
ХВС
|
4 708,95 | 5 342,61 | 0,00 | 0,00 | 10 051,56 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
9 302,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 302,52 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
59 406,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 406,59 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
54 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 683,50 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 68 527,38 | 8 740,42 | 0,00 | 0,00 | 77 267,80 |
|
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 610,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,76 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
3 198,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198,33 |
|
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
63 718,29 | 8 740,42 | 0,00 | 0,00 | 72 458,71 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 103 545,94 | 16 046,73 | 0,00 | 0,00 | 119 592,67 |
| Фонд модернизации ЖКК | 103 545,94 | 16 046,73 | 0,00 | 0,00 | 119 592,67 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 33 234,43 | 4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 37 335,43 |
| ООО "УК Экостандарт" | 33 234,43 | 4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 37 335,43 |
| Отопление, в том числе: | 241 729,49 | 0,00 | 0,00 | 3 560,00 | 238 169,49 |
| МУП "Энергокомсервис" | 90 262,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 262,92 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 151 466,57 | 0,00 | 0,00 | 3 560,00 | 147 906,57 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 3 882,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882,96 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
3 882,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882,96 |