Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 853 696,09 | 42 908,48 | 0,00 | 16 058,69 | 880 545,88 |
| Водоотведение, в том числе: | 189 032,10 | 5 222,47 | 0,00 | 2 171,96 | 192 082,61 |
| МУП "Энергокомсервис" | 21 928,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 928,36 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 92 254,27 | 5 222,47 | 0,00 | 2 171,96 | 95 304,78 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
74 849,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 849,47 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 75 934,79 | 8 740,42 | 0,00 | 3 674,04 | 81 001,17 |
|
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 610,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,76 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
3 198,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198,33 |
|
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
71 125,70 | 8 740,42 | 0,00 | 3 674,04 | 76 192,08 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 117 649,64 | 16 046,73 | 0,00 | 6 436,42 | 127 259,95 |
| Фонд модернизации ЖКК | 117 649,64 | 16 046,73 | 0,00 | 6 436,42 | 127 259,95 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 35 032,19 | 4 101,00 | 0,00 | 1 230,30 | 37 902,89 |
| ООО "УК Экостандарт" | 35 032,19 | 4 101,00 | 0,00 | 1 230,30 | 37 902,89 |
| Отопление, в том числе: | 272 653,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 653,21 |
| МУП "Энергокомсервис" | 90 262,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 262,92 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 182 390,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 390,29 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 3 882,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882,96 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
3 882,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882,96 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 159 511,20 | 8 797,86 | 0,00 | 2 545,97 | 165 763,09 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
9 302,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 302,52 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
95 525,18 | 8 797,86 | 0,00 | 2 545,97 | 101 777,07 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
54 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 683,50 |