Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 607 846,03 | 8 292,33 | 0,00 | 5 389,49 | 610 748,87 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 98 594,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 594,98 |
|
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
4 118,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118,23 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
1 519,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519,94 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
15 353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 353,59 |
|
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
76 610,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 610,06 |
|
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
993,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,16 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 35 398,27 | 3 382,34 | 0,00 | 1 360,26 | 37 420,35 |
| Фонд модернизации ЖКК | 35 398,27 | 3 382,34 | 0,00 | 1 360,26 | 37 420,35 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 13 686,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686,36 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
13 686,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686,36 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 54 381,53 | 1 913,80 | 0,00 | 410,10 | 55 885,23 |
| ООО "УК Экостандарт" | 54 381,53 | 1 913,80 | 0,00 | 410,10 | 55 885,23 |
| Отопление, в том числе: | 293 020,51 | 0,00 | 0,00 | 3 471,68 | 289 548,83 |
| МУП "Энергокомсервис" | 150 033,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 033,40 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 142 987,11 | 0,00 | 0,00 | 3 471,68 | 139 515,43 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 8 611,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611,84 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
8 611,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611,84 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 104 152,54 | 2 996,19 | 0,00 | 147,45 | 107 001,28 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
4 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 889,00 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
49 134,79 | 2 996,19 | 0,00 | 147,45 | 51 983,53 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
50 128,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 128,75 |