Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 303 924,47 | 29 330,18 | -922,04 | 20 665,26 | 311 667,35 |
| Водоотведение, в том числе: | 49 891,52 | 3 721,61 | -510,65 | 2 133,51 | 50 968,97 |
| МУП "Энергокомсервис" | 2 711,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711,58 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 30 849,10 | 3 721,61 | -510,65 | 2 133,51 | 31 926,55 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
16 330,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 330,84 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 40 779,67 | 8 021,28 | -411,39 | 3 930,53 | 44 459,03 |
|
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
1 709,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,03 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
4 986,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986,01 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
33 819,56 | 8 021,28 | -411,39 | 3 930,53 | 37 498,92 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
265,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,07 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 323,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 323,70 |
|
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
943,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,48 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-915,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -915,82 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
3 296,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,04 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 1 280,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,02 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
1 280,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,02 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 56 534,85 | 12 392,69 | 0,00 | 7 457,12 | 61 470,42 |
| Фонд модернизации ЖКК | 56 534,85 | 12 392,69 | 0,00 | 7 457,12 | 61 470,42 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 812,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,41 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
812,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,41 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 20 504,58 | 5 194,60 | 0,00 | 7 144,10 | 18 555,08 |
| ООО "УК Экостандарт" | 20 504,58 | 5 194,60 | 0,00 | 7 144,10 | 18 555,08 |
| Отопление, в том числе: | 118 432,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 432,60 |
| МУП "Энергокомсервис" | 91 341,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 341,87 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 27 090,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 090,73 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 12 365,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 365,12 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
12 365,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 365,12 |