Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 314 572,71 | 25 915,22 | 0,00 | 0,00 | 340 487,93 |
| Водоотведение, в том числе: | 47 664,67 | 1 830,30 | 0,00 | 0,00 | 49 494,97 |
| МУП "Энергокомсервис" | 2 711,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711,58 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 28 622,25 | 1 830,30 | 0,00 | 0,00 | 30 452,55 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
16 330,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 330,84 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 36 661,56 | 6 497,63 | 0,00 | 0,00 | 43 159,19 |
|
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
1 709,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,03 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
4 986,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986,01 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
29 701,45 | 6 497,63 | 0,00 | 0,00 | 36 199,08 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
265,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,07 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 323,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 323,70 |
|
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
943,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,48 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-915,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -915,82 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
3 296,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,04 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 1 280,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,02 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
1 280,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,02 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 56 470,06 | 12 392,69 | 0,00 | 0,00 | 68 862,75 |
| Фонд модернизации ЖКК | 56 470,06 | 12 392,69 | 0,00 | 0,00 | 68 862,75 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 812,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,41 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
812,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,41 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 19 821,08 | 5 194,60 | 0,00 | 0,00 | 25 015,68 |
| ООО "УК Экостандарт" | 19 821,08 | 5 194,60 | 0,00 | 0,00 | 25 015,68 |
| Отопление, в том числе: | 136 174,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 174,09 |
| МУП "Энергокомсервис" | 91 341,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 341,87 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 44 832,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 832,22 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 12 365,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 365,12 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
12 365,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 365,12 |