Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 2 786,82 20 552,80 0,00 10 919,23 12 420,39
Водоотведение, в том числе: 457,58 2 531,92 0,00 2 531,92 457,58
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 457,58 2 531,92 0,00 2 531,92 457,58
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 258,92 11 012,34 0,00 4 522,87 8 748,39
Фонд модернизации ЖКК 2 258,92 11 012,34 0,00 4 522,87 8 748,39
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 546,80 4 784,50 0,00 1 640,40 3 690,90
ООО "УК Экостандарт" 546,80 4 784,50 0,00 1 640,40 3 690,90
Отопление, в том числе: -1 029,42 0,00 0,00 0,00 -1 029,42
МУП "Энергокомсервис" -1 029,42 0,00 0,00 0,00 -1 029,42
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 552,94 2 224,04 0,00 2 224,04 552,94
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
552,94 2 224,04 0,00 2 224,04 552,94