Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 14 519,81 73 671,38 0,00 78 794,36 9 396,83
Водоотведение, в том числе: 1 924,46 6 623,24 0,00 7 251,99 1 295,71
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 1 924,46 6 623,24 0,00 7 251,99 1 295,71
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 051,10 11 012,34 0,00 11 627,54 1 435,90
Фонд модернизации ЖКК 2 051,10 11 012,34 0,00 11 627,54 1 435,90
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 3 867,15 0,00 3 977,64 441,96
ООО "УК Экостандарт" 552,45 3 867,15 0,00 3 977,64 441,96
Отопление, в том числе: 8 183,68 46 949,87 0,00 49 694,72 5 438,83
МУП "Энергокомсервис" -1 029,42 0,00 0,00 0,00 -1 029,42
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 9 213,10 46 949,87 0,00 49 694,72 6 468,25
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 808,12 5 218,78 0,00 6 242,47 784,43
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
1 808,12 5 218,78 0,00 6 242,47 784,43