Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 244 333,84 | 59 982,94 | 0,00 | 0,00 | 304 316,78 | 
| Водоотведение, в том числе: | 48 969,55 | 915,15 | 0,00 | 0,00 | 49 884,70 | 
| МУП "Энергокомсервис" | 405,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,86 | 
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 36 510,73 | 915,15 | 0,00 | 0,00 | 37 425,88 | 
| 
                                    ООО "Премьера"
                                         
                                            Водоотведение(долг)
                                         
                                 | 
                                12 052,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 052,96 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464,63 | 
| 
                                    ООО "ЖилДом"
                                         
                                            Вывоз ТБО
                                         
                                 | 
                                -464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464,63 | 
| 
                                    ООО "РемДомСервис"
                                         
                                            Вывоз ТБО
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 924,36 | 9 413,30 | 0,00 | 0,00 | 11 337,66 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 1 924,36 | 9 413,30 | 0,00 | 0,00 | 11 337,66 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 658,55 | 3 964,30 | 0,00 | 0,00 | 18 622,85 | 
| ООО "УК Экостандарт" | 14 658,55 | 3 964,30 | 0,00 | 0,00 | 18 622,85 | 
| Отопление, в том числе: | 122 353,44 | 44 584,31 | 0,00 | 0,00 | 166 937,75 | 
| МУП "Энергокомсервис" | 35 638,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 638,90 | 
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 86 714,54 | 44 584,31 | 0,00 | 0,00 | 131 298,85 | 
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 1 985,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985,69 | 
| 
                                    ООО "РемДомСервис"
                                         
                                            Сод. и рем. жилья (РДС)
                                         
                                 | 
                                1 985,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985,69 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 54 906,88 | 1 105,88 | 0,00 | 0,00 | 56 012,76 | 
| 
                                    МУП "Энергокомсервис"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                522,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,42 | 
| 
                                    МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                41 371,48 | 1 105,88 | 0,00 | 0,00 | 42 477,36 | 
| 
                                    ООО "Премьера"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                13 012,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 012,98 |