Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 46 776,08 | 20 111,12 | 0,00 | 0,00 | 66 887,20 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 882,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 882,76 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
5 214,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 214,66 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-331,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -331,90 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 851,47 | 10 171,97 | 0,00 | 0,00 | 53 023,44 |
| Фонд модернизации ЖКК | 42 851,47 | 10 171,97 | 0,00 | 0,00 | 53 023,44 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -864,30 | 2 870,70 | 0,00 | 0,00 | 2 006,40 |
| ООО "УК Экостандарт" | -864,30 | 2 870,70 | 0,00 | 0,00 | 2 006,40 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -93,85 | 7 068,45 | 0,00 | 0,00 | 6 974,60 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-93,85 | 7 068,45 | 0,00 | 0,00 | 6 974,60 |