Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 429 626,50 | 31 565,64 | -190,67 | 23 268,40 | 437 733,07 |
| Водоотведение, в том числе: | -10 975,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 975,33 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | -10 975,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 975,33 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 132 320,58 | 12 936,95 | 0,00 | 11 145,38 | 134 112,15 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,54 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
121 186,83 | 10 140,00 | 0,00 | 10 573,90 | 120 752,93 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
10 773,21 | 2 796,95 | 0,00 | 571,48 | 12 998,68 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 103 825,46 | 11 990,56 | 0,00 | 7 464,81 | 108 351,21 |
| Фонд модернизации ЖКК | 103 825,46 | 11 990,56 | 0,00 | 7 464,81 | 108 351,21 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 41 977,58 | 3 964,30 | 0,00 | 2 487,29 | 43 454,59 |
| ООО "УК Экостандарт" | 41 977,58 | 3 964,30 | 0,00 | 2 487,29 | 43 454,59 |
| Прочие услуги, в том числе: | 60 493,68 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 60 478,02 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
60 493,68 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 60 478,02 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 27 849,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 849,43 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
27 849,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 849,43 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 74 135,10 | 2 673,83 | -190,67 | 2 155,26 | 74 463,00 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
74 135,10 | 2 673,83 | -190,67 | 2 155,26 | 74 463,00 |