Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 160 203,40 | 15 857,45 | 0,00 | 0,00 | 176 060,85 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 141,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 141,42 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,27 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
3 844,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 844,37 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
4 116,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116,78 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 80 926,99 | 10 851,48 | 0,00 | 0,00 | 91 778,47 |
| Фонд модернизации ЖКК | 80 926,99 | 10 851,48 | 0,00 | 0,00 | 91 778,47 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 12 866,38 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 12 981,44 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
10 139,54 | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 10 254,60 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
2 726,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726,84 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 18 753,02 | 4 237,70 | 0,00 | 0,00 | 22 990,72 |
| ООО "УК Экостандарт" | 18 753,02 | 4 237,70 | 0,00 | 0,00 | 22 990,72 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 39 515,59 | 653,21 | 0,00 | 0,00 | 40 168,80 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
39 515,59 | 653,21 | 0,00 | 0,00 | 40 168,80 |