Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 109 246,94 | 32 341,47 | 0,00 | 34 640,40 | 106 948,01 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 45 898,21 | 14 626,61 | 0,00 | 15 702,95 | 44 821,87 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,27 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
42 653,08 | 14 626,61 | 0,00 | 15 172,24 | 42 107,45 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 064,86 | 0,00 | 0,00 | 530,71 | 2 534,15 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 50 933,65 | 10 963,59 | 0,00 | 11 498,67 | 50 398,57 |
| Фонд модернизации ЖКК | 50 933,65 | 10 963,59 | 0,00 | 11 498,67 | 50 398,57 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 447,87 | 2 983,23 | 0,00 | 2 872,74 | 7 558,36 |
| ООО "УК Экостандарт" | 7 447,87 | 2 983,23 | 0,00 | 2 872,74 | 7 558,36 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 967,21 | 3 768,04 | 0,00 | 4 566,04 | 4 169,21 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
4 967,21 | 3 768,04 | 0,00 | 4 566,04 | 4 169,21 |