Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 110 249,97 | 31 250,12 | 0,00 | 0,00 | 141 500,09 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 49 164,58 | 14 635,13 | 0,00 | 0,00 | 63 799,71 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,27 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
47 313,46 | 14 635,13 | 0,00 | 0,00 | 61 948,59 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 670,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,85 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 54 110,96 | 10 963,59 | 0,00 | 0,00 | 65 074,55 |
| Фонд модернизации ЖКК | 54 110,96 | 10 963,59 | 0,00 | 0,00 | 65 074,55 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 430,98 | 3 690,90 | 0,00 | 0,00 | 12 121,88 |
| ООО "УК Экостандарт" | 8 430,98 | 3 690,90 | 0,00 | 0,00 | 12 121,88 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 456,55 | 1 960,50 | 0,00 | 0,00 | 503,95 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-1 456,55 | 1 960,50 | 0,00 | 0,00 | 503,95 |