Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 262 101,67 | 26 569,69 | 0,00 | 15 930,60 | 272 740,76 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 65 509,44 | 10 321,56 | 0,00 | 6 078,56 | 69 752,44 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
901,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,35 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
58 198,97 | 10 321,56 | 0,00 | 5 578,56 | 62 941,97 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 409,12 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5 909,12 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 93 834,53 | 9 022,77 | 0,00 | 4 876,60 | 97 980,70 |
Фонд модернизации ЖКК | 93 834,53 | 9 022,77 | 0,00 | 4 876,60 | 97 980,70 |
Плата за социальный наём, в том числе: | -152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152,17 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152,17 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 35 408,54 | 3 756,66 | 0,00 | 2 986,37 | 36 178,83 |
ООО "УК Экостандарт" | 35 408,54 | 3 756,66 | 0,00 | 2 986,37 | 36 178,83 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 52 704,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 704,82 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
52 704,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 704,82 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 14 796,51 | 3 468,70 | 0,00 | 1 989,07 | 16 276,14 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
14 796,51 | 3 468,70 | 0,00 | 1 989,07 | 16 276,14 |