Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 257 045,30 | 31 648,10 | 864,30 | 21 220,95 | 268 336,75 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 64 950,77 | 11 818,18 | 0,00 | 11 137,50 | 65 631,45 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
58 240,61 | 10 321,56 | 0,00 | 9 518,60 | 59 043,57 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 710,16 | 1 496,62 | 0,00 | 1 618,90 | 6 587,88 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 109 480,51 | 12 205,26 | 0,00 | 5 820,75 | 115 865,02 |
| Фонд модернизации ЖКК | 109 480,51 | 12 205,26 | 0,00 | 5 820,75 | 115 865,02 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152,17 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152,17 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 24 217,90 | 4 374,40 | 864,30 | 2 050,50 | 27 406,10 |
| ООО "УК Экостандарт" | 24 217,90 | 4 374,40 | 864,30 | 2 050,50 | 27 406,10 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 52 704,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 704,82 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
52 704,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 704,82 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 843,47 | 3 250,26 | 0,00 | 2 212,20 | 6 881,53 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
5 843,47 | 3 250,26 | 0,00 | 2 212,20 | 6 881,53 |