Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 316 342,35 | 14 640,08 | -16 940,65 | 4 036,04 | 310 005,74 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 101 515,16 | 6 389,24 | -9 689,06 | 1 363,04 | 96 852,30 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
420,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,63 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
3 267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267,94 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
97 826,59 | 6 389,24 | -9 689,06 | 1 363,04 | 93 163,73 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 139 140,40 | 4 471,79 | -7 251,59 | 1 021,68 | 135 338,92 |
Фонд модернизации ЖКК | 139 140,40 | 4 471,79 | -7 251,59 | 1 021,68 | 135 338,92 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 12 728,06 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 12 803,34 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
9 705,08 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 9 780,36 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 022,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022,98 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 26 528,07 | 2 209,80 | 0,00 | 883,92 | 27 853,95 |
ООО "УК Экостандарт" | 26 528,07 | 2 209,80 | 0,00 | 883,92 | 27 853,95 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 36 430,66 | 1 493,97 | 0,00 | 767,40 | 37 157,23 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
36 430,66 | 1 493,97 | 0,00 | 767,40 | 37 157,23 |